更新時(shí)間:2023-10-20
培訓(xùn)依據(jù):1.JJF1033-2016計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范 2.JJG365-2008 電化學(xué)氧測(cè)定儀 3.JJG915-2008一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 4.JJG693-2011可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 5.JJG695-2019 硫化氫氣體檢測(cè)儀
免費(fèi)咨詢(xún):13880909894(微信)
計(jì)量建標(biāo)服務(wù)及人員資格培訓(xùn)
服務(wù)依據(jù) | 1. JJF1033-2016計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范 2. JJG365-2008 電化學(xué)氧測(cè)定儀 3.JJG915-2008一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 4.JJG693-2011可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器 5.JJG695-2019 硫化氫氣體檢測(cè)儀 |
理論培訓(xùn)
| 1.氣體檢測(cè)報(bào)警儀計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范詳細(xì)解讀 2. 氣體分析檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí) 3.氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選擇、使用、存放等注意事項(xiàng),標(biāo)氣基本常識(shí) 4.被檢氣體檢測(cè)報(bào)警儀工作原理、調(diào)試、檢校 5. 人員健康安全問(wèn)題 6. 考評(píng)員現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)重點(diǎn)及注意事項(xiàng) |
操作培訓(xùn) | 1.嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范的操作步驟,流程方法及注意事項(xiàng) 2.數(shù)據(jù)處理 3.不確定度評(píng)定 4.模擬完成原始記錄及出具檢定校準(zhǔn)證書(shū) |
人員資格 | 委托四川中測(cè)貝格科技有限公司出具培訓(xùn)證明 |
關(guān)鍵資料 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告輔導(dǎo)編寫(xiě) |
時(shí)間地點(diǎn) | 客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)或成都實(shí)驗(yàn)室 3天 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 |
1 | 人員資質(zhì)培訓(xùn) | 建標(biāo)項(xiàng)目計(jì)量檢定規(guī)程理論知識(shí)培訓(xùn)與實(shí)操,出具培訓(xùn)證明 |
2 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備的使用 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及配套設(shè)備的安裝、使用和維護(hù) |
3 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備溯源 | 指導(dǎo)完成設(shè)備的溯源及計(jì)量結(jié)果的確認(rèn) |
4 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量能力確認(rèn)的實(shí)施 | 1. 檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的重復(fù)性試驗(yàn) 2. 檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的不確定度評(píng)定 3. 檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的驗(yàn)證 |
5 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的文集準(zhǔn)備 | 指導(dǎo)完成 9個(gè)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件集的編制、整理與歸納 |
6 | 建標(biāo)申請(qǐng)材料 | 1.指導(dǎo)編寫(xiě)《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核申請(qǐng)書(shū)》 2.指導(dǎo)編寫(xiě)《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》 3.指導(dǎo)編制項(xiàng)目檢定記錄及檢定證書(shū)模板 |
7 | 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 | 協(xié)助通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 |
8 | 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)的整改 | 指導(dǎo)完成文件資料及現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)的不符合項(xiàng)整改,提交整改報(bào)告及資料 |
9 | 建標(biāo)通過(guò) | —— |
四川中測(cè)貝格科技有限公司
地址:成都成華區(qū)玉雙路10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:四川中測(cè)貝格科技有限公司 備案號(hào):蜀ICP備17005647號(hào)-2 總訪問(wèn)量:156977 站點(diǎn)地圖